| Datum/Uhrzeit: | 27.01.2012 16:54 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Warten |
| Tagesertrag: | 1,10 kWh (35,5%) |
| Monatsertrag (Januar): | 78,9 kWh (82,1%) |
| Jahresertrag: | 78,9 kWh (39,92 EUR) |
| Gesamtertrag: | 32534,4 kWh (22774,1 kg CO2) |

| Standort: | 88718 Daisendorf 47° 42' 45" Nord 9° 15' 52" Ost |
| Azimutwinkel: | Süd-West |
| Neigungswinkel: | 20° |
| Effektive Generatorfläche: | 25,4 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 11.11.2000 |
| Leistung: | 3,18 kWp |
| Module: | Isofoton I-159 |
| Wechselrichter: | SMA 2500 |
| Betreiber: | Erik Klaas |
| Email: | erik.klaas@gmail.com |
| Homepage: | 4d-scanner.com/start.html |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert