| Datum/Uhrzeit: | 19.05.2012 21:08 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Warten |
| Tagesertrag: | 15,10 kWh (125,8%) |
| Monatsertrag (Mai): | 258,2 kWh (69,4%) |
| Jahresertrag: | 1097,0 kWh (555,08 EUR) |
| Gesamtertrag: | 33552,5 kWh (23486,8 kg CO2) |

| Standort: | 88718 Daisendorf 47° 42' 45" Nord 9° 15' 52" Ost |
| Azimutwinkel: | Süd-West |
| Neigungswinkel: | 20° |
| Effektive Generatorfläche: | 25,4 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 11.11.2000 |
| Leistung: | 3,18 kWp |
| Module: | Isofoton I-159 |
| Wechselrichter: | SMA 2500 |
| Betreiber: | Erik Klaas |
| Email: | erik.klaas@gmail.com |
| Homepage: | 4d-scanner.com/start.html |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert