| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 22.02.2012 17:34:24 | |
| WR25-004-1 | Upv-Ist | V | 282,00 |
| WR25-004-1 | Upv-Soll | V | 283,00 |
| WR25-004-1 | Iac-Ist | mA | 10,00 |
| WR25-004-1 | Uac | V | 226,00 |
| WR25-004-1 | Fac | Hz | 49,98 |
| WR25-004-1 | Pac | W | 2,00 |
| WR25-004-1 | Zac | Ohm | 0,34 |
| WR25-004-1 | Riso | kOhm | 3000,00 |
| WR25-004-1 | Ipv | mA | 21,00 |
| WR25-004-1 | E-Total | kWh | 104,5 |
| WR25-004-1 | h-Total | h | 206,9 |
| WR25-004-1 | Netz-Ein | 36,0 | |
| WR25-004-1 | Seriennummer | 843608035,0 | |
| WR25-004-1 | Status | Mpp | |
| WR25-004-1 | Fehler | ------- | |
| PV-Anlage | Solarspannung | V | 282,00 |
| PV-Anlage | Sollwert-Upv | V | 283,00 |
| PV-Anlage | Netzstrom | mA | 10,00 |
| PV-Anlage | Netzfrequenz | Hz | 49,98 |
| PV-Anlage | P-total | W | 2,00 |
| PV-Anlage | E-total | kWh | 104,49 |
| PV-Anlage | Betriebsstunden | h | 206,85 |
| PV-Anlage | CO2 | Kg | 73,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert