*Der Monat der Inbetriebnahme (11.2000) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 30,2 | 40,1 | 71,2 | 90,6 | 117,0 | 122,6 | 129,7 | 129,7 | 66,0 | 58,5 | 28,3 | 15,6 | 899,4 |
| 2000 | 15,7 | 13,9 | 29,7 | ||||||||||
| 2001 | 31,8 | 44,7 | 49,3 | 85,3 | 133,3 | 117,9 | 130,8 | 125,2 | 59,7 | 70,8 | 22,0 | 17,0 | 887,7 |
| 2002 | 9,8 | 34,0 | 93,1 | 95,9 | 119,5 | 83,0 | 118,5 | 105,4 | 81,2 | 58,7 | 19,8 | 14,3 | 833,3 |
| 2003 | 19,4 | 41,1 | 96,4 | 120,5 | 109,8 | 152,3 | 131,1 | 125,0 | 106,3 | 56,0 | 29,4 | 25,0 | 1012,4 |
| 2004 | 13,7 | 42,2 | 87,0 | 110,5 | 131,9 | 108,6 | 128,7 | 134,1 | 67,5 | 51,6 | 24,5 | 9,6 | 909,9 |
| 2005 | 35,9 | 17,3 | 72,6 | 93,3 | 122,9 | 138,6 | 112,4 | 105,7 | 93,1 | 57,5 | 29,9 | 14,6 | 893,6 |
| 2006 | 26,8 | 29,8 | 64,7 | 95,3 | 158,1 | 96,3 | 153,2 | 95,1 | 88,7 | 64,1 | 36,7 | 27,5 | 936,5 |
| 2007 | 23,1 | 48,0 | 85,5 | 139,3 | 123,1 | 122,7 | 128,0 | 103,2 | 88,1 | 58,0 | 31,7 | 15,7 | 966,4 |
| 2008 | 37,0 | 71,6 | 76,4 | 86,8 | 136,5 | 123,6 | 129,2 | 118,9 | 82,9 | 58,6 | 26,6 | 13,9 | 961,9 |
| 2009 | 20,3 | 30,6 | 59,3 | 113,4 | 126,9 | 117,5 | 125,7 | 129,9 | 95,7 | 52,3 | 30,7 | 16,2 | 918,5 |
| 2010 | 15,1 | 31,2 | 75,7 | 115,8 | 76,6 | 114,2 | 132,9 | 123,2 | 55,2 | 55,9 | 25,8 | 5,9 | 827,5 |
| 2011 | 19,2 | 31,1 | 93,6 | 128,1 | 142,1 | 112,6 | 111,0 | 137,1 | 95,5 | 59,2 | 23,6 | 16,5 | 969,7 |
| 2012 | 26,3 | 32,3 | 58,6 | ||||||||||
| Mittel* | 23,2 | 37,8 | 77,6 | 107,7 | 125,5 | 117,0 | 127,4 | 118,4 | 83,1 | 58,4 | 27,3 | 15,8 | 919,4 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2002 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 275,5 | 173,7 | 133,3 | 85,3 | 80,1 | 747,9 |
| 2003 | 1,9 | 8,2 | 4,6 | 1,2 | 0,8 | 9,8 | 1,3 | 5,0 | 1,7 | 106,8 | 910650,9 | 139,3 | 910931,5 |
| 2004 | 107,9 | 92,4 | 269,3 | 150,0 | 178,5 | 241,8 | 262,5 | 228,5 | 252,5 | 243,0 | 162,4 | 132,0 | 2320,8 |
| 2005 | 220,2 | 209,8 | 159,9 | 248,9 | 118,3 | 301,7 | 381,9 | 242,2 | 333,8 | 283,0 | 233,7 | 131,2 | 2864,6 |
| 2006 | 240,0 | 260,1 | 256,6 | 364,0 | 288,3 | 266,8 | 402,2 | 199,1 | 327,6 | 293,4 | 213,0 | 166,7 | 3277,8 |
| 2007 | 186,9 | 271,9 | 322,8 | 331,1 | 331,2 | 346,7 | 414,1 | 207,9 | 344,6 | 280,9 | 213,7 | 137,3 | 3389,1 |
| 2008 | 263,0 | 255,1 | 247,7 | 360,8 | 204,4 | 367,2 | 287,5 | 229,1 | 327,1 | 297,5 | 229,6 | 137,6 | 3206,6 |
| 2009 | 173,3 | 218,9 | 206,2 | 286,6 | 281,5 | 316,7 | 358,0 | 337,2 | 294,6 | 342,5 | 239,6 | 154,3 | 3209,4 |
| 2010 | 135,1 | 238,8 | 206,0 | 224,4 | 314,6 | n.V. | 1118,9 | ||||||
| 2011 | 8,0 | 209,5 | 256,2 | 280,8 | 323,9 | 348,3 | 328,7 | 240,3 | 307,1 | 103,2 | 186,6 | 167,1 | 2759,7 |
| 2012 | 217,5 | 183,1 | 400,6 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1,8 | 212,8 | 26,6 | 94,3 | 106,6 | 88,5 |
| 2001 | 7,7 | 887,7 | 111,1 | 2822,8 | 2855,8 | 98,8 |
| 2002 | 7,3 | 833,3 | 104,3 | 2649,9 | 2855,8 | 92,8 |
| 2003 | 8,8 | 1012,4 | 126,7 | 3219,3 | 2855,8 | 112,7 |
| 2004 | 7,9 | 909,9 | 113,9 | 2893,4 | 2860,2 | 101,2 |
| 2005 | 7,8 | 893,6 | 111,9 | 2841,8 | 2855,8 | 99,5 |
| 2006 | 8,2 | 936,5 | 117,2 | 2978,0 | 2855,8 | 104,3 |
| 2007 | 8,4 | 966,4 | 121,0 | 3073,0 | 2855,8 | 107,6 |
| 2008 | 8,4 | 961,9 | 120,4 | 3059,0 | 2860,2 | 107,0 |
| 2009 | 8,0 | 918,5 | 115,0 | 2920,9 | 2855,8 | 102,3 |
| 2010 | 7,2 | 827,5 | 103,6 | 2631,6 | 2855,8 | 92,1 |
| 2011 | 8,4 | 969,7 | 121,4 | 3083,5 | 2855,8 | 108,0 |
| 2012 | 3,5 | 58,6 | 7,3 | 186,3 | 186,7 | 99,8 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert